| services plateforme | Tarif normal | Tarif réduit * | CAUTION (non encaissée) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Vélos à Assistance Electrique (avec casque, antivol et chargeur) |
vélo | 150,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jour/week end | 160 SOL coop | 80 SOL coop | VAE | 500,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| semaine | 320 SOL coop | 160 SOL coop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mois | 640 SOL coop | 320 SOL coop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois | 1280 SOL coop | 640 SOL coop | Formation vélo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mois | 2000 SOL coop | 1000 SOL coop | 1 séance | 50 SOL coop | 120 SOL engt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 an | 3000 SOL coop | 1500 SOL coop | forfait 5 séances | 200 SOL coop | 500 SOL engt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location Vélos classiques (avec casques et antivol) | forfait 10 séances collective | 400 SOL coop | 1000 SOL engt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jour/week end | 60 SOL coop | 30 SOL coop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| semaine | 120 SOL coop | 60 SOL coop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mois | 240 SOL coop | 120 SOL coop | marquage vélo | 20 SOL coop | 30 SOL engt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois | 480 SOL coop | 240 SOL coop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mois | 600 SOL coop | 300 SOL coop | Balade touristique découverte de la ville | 200 SOL coop | 250 SOL engt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 an | 1000 SOL coop | 500 SOL coop | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *Bénéficient du tarif réduit : les étudiants et bénéficiaires des minimas sociaux NB: Tous ces services nécéssitent d'être inscrit à l'association Voiture & co : 5 € / an |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Les services peuvent aussi être payés à moitié en SOL et à moitié en euro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||